東亜バルブ BA 【400型 スタンダードボアボールバルブ】 [BA]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
商品詳細
BA 【400型 スタンダードボアボールバルブ】
呼び径 | d1 | L | H | D | 小箱 | (数) | 大箱 | ||
8A | 1/4 | 9 | 39 | 32 | 60 | 10 | (12) | 120 | |
10A | 3/8 | 9 | 39 | 32 | 60 | 10 | (12) | 120 | |
15A | 1/2 | 10 | 49 | 37 | 80 | 10 | (12) | 120 | |
20A | 3/4 | 15 | 53 | 40 | 80 | 10 | (9) | 90 | |
25A | 1 | 19 | 63 | 47 | 110 | 6 | (10) | 60 | |
32A | 11/4 | 25 | 72 | 52 | 110 | 4 | (9) | 36 | |
40A | 11/2 | 32 | 83 | 60 | 130 | 4 | (6) | 24 | |
50A | 2 | 38 | 92 | 65 | 130 | 2 | (8) | 16 | |
65A | 21/2 | 50 | 117 | 79 | 200 | 2 | (4) | 8 | |
80A | 3 | 63 | 137 | 89 | 200 | 1 | (6) | 6 | |
100A | 4 | 75 | 157 | 98 | 200 | 1 | (3) | 3 | |
材質 | ボディ C3771BE ステム C3771BD シート PTFE | ||||||||
最高許容圧力 | 常温の水・油・ガス 2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス 0.69MPa |
※8A及び10Aはフルボア仕様
※目盛板付生産可能
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント