SYS20 単式ボ-ルタップ(ステン玉)【兼工業 KKK】 [SYS20]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
ほとんどの商品が受注生産品など以外は3営業日以内に |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます) |
購入ボタンは商品説明の下に移動しました
SYS20 単式ボ-ルタップ(ステン玉)【兼工業 KKK】
[SYS20]
販売価格: 44,035円(税込)
希望小売価格(税込): 61,160円
商品詳細
新型 KRY-A 減圧弁
水だから、お湯だから・・・そんな選定不要 水・湯共用
ダイヤフラム・Oリングには FKM採用
FMKのメリット
(1)耐熱素材の為、水・湯共用可能
(2)塩素に強い
圧力計が取付可能なアダプター表・裏の2ヶ所搭載
![]() | ![]() |
アダプター取付例 二次側圧力アダプター・キャップ付 圧力が測りたい時にすぐに測れます | ![]() |
型式 | KRY-A型 | ||||||
呼び系(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
使用流体 | 水・湯 | ||||||
使用温度範囲 | 0〜100度 | ||||||
最高使用圧力 | 1MPa | ||||||
設定圧力 | 15〜40mm | 0.1〜0.35MPa , 0.35〜0.55MPa , 0.55〜0.75MPa | |||||
50mm | 0.1〜0.2MPa , 0.2〜0.35MPa , 0.35〜0.65MPa , 0.65〜0.95MPa |
*KRY-Aには保温カバーは附属しておりません。
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント