V52-13/20/25/30/40/50 バランス型ボールタップ 【SANEI株式会社】 [V52-13/20/25/30/40/50]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
V52-13/20/25/30/40/50 バランス型ボールタップ 【SANEI株式会社】
[V52-13/20/25/30/40/50]
販売価格: 17,300円~42,400円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
希望小売価格(税込): 29,700円~72,600円
商品詳細
V52-13/20/25/30/40/50 バランス型ボールタップ 【SANEI株式会社】
●ポリ玉付
●ストレーナ付
●最高使用温度60℃未満使用圧力 0.1〜0.75MPa
●呼び30、40、50はJISではありません。
●呼び30、40、50は取付ナットが付いていません。
図面サイズ
L1 | L | H | H1 | H2 | Z | 玉の直径 | サオの長さX径 | |
13 | 吐水時205〜251 止水時307〜337 | 30 | 48 | 止水時52〜116 | 吐水時230〜260 | PJ1/2 | 95 | 160X6 |
20 | 吐水時153〜220 止水時332〜374 | 35 | 72 | 止水時140〜185 | 吐水時330〜335 | PJ3/4 | 115 | 200X6 |
25 | 吐水時172〜240 止水時345〜395 | 35 | 78 | 止水時150〜210 | 吐水時330〜335 | PJ1 | 115 | 200X6 |
30 | 吐水時170〜250 止水時359〜413 | 22 | 84 | 止水時110〜190 | 吐水時340〜355 | R1 1/4 | 115 | 220X6 |
40 | 吐水時170〜250 止水時359〜413 | 23 | 85 | 止水時55〜253 | 吐水時309〜430 | R1 1/2 | 135 | 300X8 |
50 | 吐水時170〜250 止水時359〜413 | 26 | 98 | 止水時69〜278 | 吐水時370〜485 | R2 | 150 | 300X8 |
L1、H1は静水圧0.3MPa時
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント