CU SG-T P 食洗機継手 合流チーズ【アロン化成】 [CUSG-TP]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
CU SG-T P 食洗機継手 合流チーズ【アロン化成】
[CUSG-TP]
販売価格: 362円~986円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
CU SG-T P 食洗機継手 合流チーズ【アロン化成】
寸法単位:mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | 価格 | 梱包 | A | B | D1 | d1 | D2 | d2 | d3 | d4 | d5 | L1 | ℓ1 | L2 | ℓ2 | Z | |
P40×20/25 | 5 235850 - | 470 | 20 | 5.2 | 7 | 54 | 48.3±0.30 | 32.0+0.2 | 26.45±0.20 | 47.80±0.30 | 40.0±0.9 | 25.45±0.2 | 75 | 22±1 | 42 | 35.0 | 20 | |
P50×20/25 | 5 235851 - | 550 | 40 | 3.1 | 12 | 67 | 60.35±0.30 | 32.0+0.2 | 26.45±0.20 | 59.75±0.30 | 51.0±0.9 | 25.45±0.2 | 80 | 25±1 | 45 | 35.0 | 20 | |
P75×20/25 | 5 235852 - | 1,280 | 18 | 6.6 | 25 | 97 | 89.45±0.30 | 32.0+0.2 | 26.45±0.20 | 88.65±0.30 | 77.2±0.9 | 25.45±0.2 | 95 | 40±2 | 60 | 35.0 | 20 |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント