メイスイ 家庭用浄水器 II形 Ge・1Z [Ge・1Z+]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
ほとんどの商品が受注生産品など以外は3営業日以内に |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます) |
購入ボタンは商品説明の下に移動しました
メイスイ 家庭用浄水器 II形 Ge・1Z
[Ge・1Z+]
販売価格: 12,100円~80,850円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
Ge・1Z メイスイ 家庭用浄水器 II形 Ge・1Z
仕様
Ge・1Z | ||
---|---|---|
種類 | II形 | |
ろ過流量 | 4.0L/分 | |
ろ材 | 不織布・ヤシガラ粒状活性炭 (セラミック配合)・中空糸膜 | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 (2.0mg/L時) | 100,000L (除去率90%) |
濁り (濁度:2度時) | 11,000L (ろ過流量50%) | |
総トリハロメタン (0.100mg/L時) | 11,000L (除去率90%) | |
CAT (シマジン) (0.0030mg/L時) | 50,000L (除去率90%) | |
溶解性鉛 (0.050mg/L時) | 11,000L (除去率90%) | |
2-MIB (カビ臭) (0.00005mg/L時) | 15,000L (除去率90%) | |
テトラクロロエチレン (0.010mg/L時) | 50,000L (除去率90%) | |
トリクロロエチレン (0.030mg/L時) | 50,000L (除去率90%) | |
1,1,1-トリクロロエタン (0.300mg/L時) | 11,000L (除去率90%) | |
クロロホルム (0.060mg/L時) | 11,000L (除去率90%) | |
ブロモジクロロメタン (0.030mg/L時) | 25,000L (除去率90%) | |
ジブロモクロロメタン (0.100mg/L時) | 25,000L (除去率90%) | |
ブロモホルム (0.090mg/L時) | 25,000L (除去率90%) | |
使用可能水圧 | 0.1〜0.75MPa (1.0〜7.6kgf/cm2) | |
耐圧性 | 動水圧0.75MPa (7.6kgf/cm2) × 1分間適合 | |
重量 (満水時) | 0.6kg (1.2kg) | |
ろ材使用限界 | 11,000Lまたは12ヶ月以内 (1日30L使用の場合) | |
サイズ (mm) | 直径78 × 高さ285 |
- ※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果です。
- ※硬水を軟水にかえることはできません。
- ※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
- ※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。
- ※1 浄水能力の短い物質を基準としてまとめた。
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント