M-85 メイスイ カートリッジ 家庭用浄水器 2型 Mシリーズ ろ過流量:4.0L/分 3層ろ過 ビルトインタイプ [M-85+]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
M-85 メイスイ カートリッジ 家庭用浄水器 2型 Mシリーズ ろ過流量:4.0L/分 3層ろ過 ビルトインタイプ
[M-85+]
販売価格: 14,630円~100,650円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
M-80 メイスイ カートリッジ 家庭用浄水器 2型 Mシリーズ
ろ過流量:4.0L/分 3層ろ過 ビルトインタイプ
仕様
M-100 | M-85 | M-75 | ||
---|---|---|---|---|
種類 | II形 | |||
ろ過流量 | 5.0L/分 | 4.0L/分 | 3.0L/分 | |
ろ材 | 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・ 特殊繊維状活性炭 (イオン交換繊維配合)・中空糸膜 | |||
浄水能力 | 遊離残留塩素 (2.0mg/L時) | 100,000L (除去率80%) | 50,000L (除去率80%) | 40,000L (除去率80%) |
濁り (濁度:2度時) | 20,000L (ろ過流量50%) | 20,000L (ろ過流量50%) | 15,000L (ろ過流量50%) | |
総トリハロメタン (0.100mg/L時) | 19,000L (除去率80%) | 11,000L (除去率80%) | 10,000L (除去率80%) | |
CAT (シマジン) (0.0030mg/L時) | 50,000L (除去率90%) | 50,000L (除去率90%) | 30,000L (除去率90%) | |
溶解性鉛 (0.050mg/L時) | 15,000L (除去率80%) | 15,000L (除去率80%) | 15,000L (除去率80%) | |
2-MIB (カビ臭) (0.00005mg/L時) | 20,000L (除去率80%) | 11,000L (除去率80%) | 10,000L (除去率80%) | |
テトラクロロエチレン (0.010mg/L時) | 50,000L (除去率90%) | 50,000L (除去率90%) | 50,000L (除去率90%) | |
トリクロロエチレン (0.030mg/L時) | 50,000L (除去率90%) | 50,000L (除去率90%) | 40,000L (除去率80%) | |
1,1,1-トリクロロエタン (0.300mg/L時) | 15,000L (除去率80%) | 10,000L (除去率80%) | 10,000L (除去率80%) | |
クロロホルム (0.060mg/L時) | 15,000L (除去率80%) | 10,000L (除去率80%) | 8,000L (除去率80%) | |
ブロモジクロロメタン (0.030mg/L時) | 25,000L (除去率80%) | 15,000L (除去率80%) | 12,000L (除去率80%) | |
ジブロモクロロメタン (0.100mg/L時) | 25,000L (除去率80%) | 15,000L (除去率80%) | 12,000L (除去率80%) | |
ブロモホルム (0.090mg/L時) | 25,000L (除去率80%) | 15,000L (除去率80%) | 12,000L (除去率80%) | |
使用可能水圧 | 0.1〜0.75MPa (1.0〜7.6kgf/cm2) | |||
耐圧性 | 動水圧0.75MPa (7.6kgf/cm2) × 1分間適合 | |||
重量 (満水時) | 1.1kg (2.3kg) | 0.8kg (1.7kg) | 0.7kg (1.4kg) | |
ろ材使用限界※1 | 15,000L または12ヶ月以内 (1日40L使用の場合) | 10,000L または12ヶ月以内 (1日27L使用の場合) | 8,000L または12ヶ月以内 (1日20L使用の場合) | |
サイズ (mm) | 直径100 × 高さ293 | 直径85 × 高さ287 | 直径78 × 高さ285 |
- ※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果です。
- ※硬水を軟水にかえることはできません。
- ※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
- ※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。
- ※1 浄水能力の短い物質を基準としてまとめた。
商品詳細
代引き | 不可 |
---|
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント