FMDS40III 接線流羽根車式水道メーター 【愛知時計電機】 [FMDS40III]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
FMDS40III 接線流羽根車式水道メーター 【愛知時計電機】
[FMDS40III]
販売価格: 50,980円(税込)
希望小売価格(税込): 78,430円
商品詳細
FMDS40III 接線流羽根車式水道メーター 愛知時計
標準仕様
型式 | FMDS13III | FMDSL13III | FMDS20III | FMDS25III | FMDS30III | FMDS40III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口径(mm) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40A | ||
定格最大流量(Q3)(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | |||
計量範囲(Q3/Q1(R)) | 100 | ||||||
流量範囲(m3/h) | 器差±5% | 0.025〜0.040未満 | 0.040〜0.064未満 | 0.063〜0.101未満 | 0.1〜0.16未満 | ||
器差±2% | 0.040〜3.13 | 0.064〜5.00 | 0.101〜7.88 | 0.16〜12.5 | |||
容量(0.1MPa時)(m3/h) | 3.2 | 7.0 | 8.2 | 12.9 | 14.5 | ||
1日当たりの使用量(m3/日) | 10時間使用 | 7 | 12 | 18 | 30 | ||
24時間使用 | 12 | 20 | 30 | 50 | |||
月間使用量(m3/月) | 100 | 170 | 260 | 420 | |||
※1表示機構 | 最小目盛(L) | 1 | |||||
最大表示量(m3) | 9,999.999 | 99,999.999 |
- ※1)赤文字は小数点以下。
- ※1)全桁アナログ方式。
- ※使用流量は元日本水道メーター工業会の算出基準による。
共通仕様
最高許容使用温度(MAT) | 30℃ |
---|---|
最大許容使用圧力(MAP) | 1MPa |
圧力損失(定格最大流量Q3時) | 0.063MPa以下 |
使用周囲温度範囲 | -10〜+55℃ |
取付姿勢 | H(水平) |
塗装色 | 無塗装 |
ケース材質 | ビスマス青銅鋳物 |
3線リードスイッチ式発信機仕様
型式 | MG400TX-A/MG700M-A | ||
---|---|---|---|
接続線数 | 3線式 | ||
出力 | パルス形式 | 永久磁石駆動リードスイッチによる接点パルス | |
最大スイッチ容量 | 10VA | ||
最大使用電圧 | DC 100V | ||
最大使用電流 | 3A | ||
バウンス時間 | 0.5ms以下 | ||
伝送線 | 3芯 キャプタイヤコード 導体断面積:0.5mm2 仕上り外径6.5mm | ||
標準長さ | ねじ接続方式用 1.5m | ||
フランジ接続方式用 10m |
- ※発信器のパルス幅は流量によって大きく変化します。特に水の流れが止まった時には、発信器のリードスイッチがONのままになり、ON時間が非常に長くなる場合があります。
従って、コンピュータ等に接続する場合で、ワンショットパルスへの変換が必要な場合には、パルス変換器(TA6-2HG)をご利用ください。 - ※接点パルス出力式水道メーターは、積算値とパルス出力単位が一致した時にパルス出力されるわけではありません。パルス出力のタイミングは発信器とメーター内に設けたマグネットの位置関係によるため、メーター個々により異なります。
但し、パルス出力間隔は単位毎、ほぼ一定に出力されます。 - ※3線式リードスイッチ式発信器の赤線・白線を結んで、黒線との2線でご使用ください。
- ※耐久性を考慮し、最大スイッチ容量の1/10(1VA)程度でご使用ください。
FMDS(30・40)
型式 | FMDS13III | FMDSL13III | FMDS20III | FMDS25III | FMDS30III | FMDS40III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 13 | L13 | 20 | 25 | 30 | 40A | |
外形寸法 | L | 100 | 165 | 190 | 225 | 230 | 245 |
約H | 95 | 113 | 125 | 130 | |||
W | 89 | 100 | 108 | ||||
h | 23 | 35 | 40 | 45 | |||
取付ねじ | (標準)上水ねじ | φ26.4山14 | φ33.25山11 | φ41.91山11 | φ47.8山11 | φ59.6山11 | |
舶来ねじ | φ25.8山14 | φ32.8山14 | φ38.6山14 | φ49.4山11 | φ56.0山11 | ||
質量(kg) | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.9 |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント