EA-13E 電子式水道メーター【東洋計器】 小口径(13mm)(JIS適合品) 【受注生産品 受注後約4週間】 [EA-13E]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
EA-13E 電子式水道メーター【東洋計器】 小口径(13mm)(JIS適合品) 【受注生産品 受注後約4週間】
[EA-13E]
販売価格: 30,700円(税込)
希望小売価格(税込): 55,900円
商品詳細
EA-13E 電子式水道メーター【東洋計器】 小口径(13mm)(JIS適合品)
マイコンを内蔵した水道メーターです。
水使用量を計測するほかに漏水の検出などを行います。
集中検針盤や自動検針システムと組み合わせることにより、合理的な検針が可能となります。
浸出性能基準(平成15年4月施行の鉛に関する基準)適合品です。
※器種名の「L」はロングタイプを表します。
仕様
EA(L)13E、EC(L)13E
器種 | 8ビット EA(L)13E | 5ビット EC(L)13E | |
---|---|---|---|
口径 | 13mm | 13mm | |
定格最大流量(Q3) | 2.5m³/h | 2.5m³/h | |
計量範囲(Q3/Q1(R)) | 100 | 100 | |
適正使用流量範囲 | 0.1〜1.0m³/h | 0.1〜1.0m³/h | |
一時的使用の許容範囲 | 10分/日以内 | 2.5m³/h | 2.5m³/h |
1時間/日以内 | 1.5m³/h | 1.5m³/h | |
1日当りの使用量 | 合計5時間/日 | 4.5m³/日 | 4.5m³/日 |
合計10時間/日 | 7m³/日 | 7m³/日 | |
合計24時間/日 | 12m³/日 | 12m³/日 | |
月間使用量 | 100m³/月 | 100m³/月 | |
表示桁(m³桁数) | 4桁 | 4桁 | |
最大指示量 | 9,999m³ | 9,999m³ | |
質量 | ショート1.0kg ロング1.1kg | ショート1.0kg ロング1.1kg | |
本体材質 | 銅合金鋳物(鉛浸出対策品) | 銅合金鋳物(鉛浸出対策品) | |
機能 | 検針、瞬時流量、定時発呼※ 、ロードサーベイ※、漏水検知、過大流量検知・超過流量検知、不使用検知※ 、逆流検知※、電池電圧低下、通信線短絡※、磁気感知 ※、パルス出力※、弁制御※ ※8ビットのみ |
寸法
EA(L)13E、EC(L)13E
器種 | 8ビット EA(L)13E | 5ビット EC(L)13E | |
---|---|---|---|
全長(L) | ショート100mm ロング165mm | ショート100mm ロング165mm | |
全幅(W) | 89mm | 89mm | |
全高(H) | 110mm | 110mm | |
中心までの高さ(h) | 23mm | 23mm | |
ねじ山の外径(D) | 上水 | 26.4×14山 | 26.4×14山 |
在来 | 25.8×14山 | 25.8×14山 |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント