HPG16ie MEIHO インバーター発電機【ワキタ】 [HPG16ie]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
ほとんどの商品が受注生産品など以外は3営業日以内に |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます) |
購入ボタンは商品説明の下に移動しました
HPG16ie MEIHO インバーター発電機【ワキタ】
[HPG16ie]
販売価格: 150,150円(税込)
希望小売価格(税込): 231,000円
商品詳細
HPG16ie MEIHO インバーター発電機【ワキタ】
商品仕様 | |
---|---|
周波数(Hz) | 50/60切替式 |
定格出力 | 1.6KVA |
電 圧 | 交流:100V 直流:12V |
電 流 | 交流:16A 直流:8.3A |
エンジン排気量 | 80cc |
燃料の種類 | 無鉛ガソリン |
燃料タンク容量 | 4L |
連続運転可能時間 | 1/4定格負荷:8.5〜4時間 |
寸法 | 全 長:499mm 全 巾:285mm 全 高:455mm |
質量 | 21kg |
並列運転 | 有 |
騒音値 | 音圧レベルdB(A)3/4負荷:64.1(7m) 音響パワーレベルLwA dB: 86 |
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定’97基準) | 超低騒音型 |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント