90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】 [90SVR]

設備資材 水栓金具 水栓部品
 配管パーツ オンダ製作所ダブルロック メーター廻り
 追炊き配管量水器 衛生器具
 ガス部材 専門工具

 作業用具防災グッズ

 グリーストラップ 掃除用品 ポンプ各種

 浄化槽・洗浄剤・ブロワーポンプ

 リフォーム商品 農業資材

パナソニックパーツ

 

 販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)

ほとんどの商品が受注生産品など以外は
3営業日以内に出荷されますが
お急ぎの場合はその旨お問い合わせください

 

90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】 [90SVR]

販売価格: 3,570~25,500(税込)

オプションにより価格が変わる場合もあります。

希望小売価格(税込): 5,940~39,160

サイズ:(税抜) 選択
150-100
150-125
200-100
200-125
200-150
250-100
250-125
250-150
250-200
300-100
300-125
300-150
300-200
300-250
350-100
350-150
350-200
350-250
400-100
400-150
400-200
400-250
400-300
450-100
450-150
450-200
450-250
450-300
500-100
500-150
500-200
500-250
500-300
600-100
600-150
600-200
600-250
600-300

販売価格: 3,570~25,500(税込)

希望小売価格(税込): 5,940~39,160

数量:

商品詳細

90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】 

 

寸法単位:mm 
サイズコード梱包DZd1A(最小)A1(最小)B(最大)R(標準)t(最小)L 
150-1005 286571 -611445±15115.02302305.182.5582 
150-1255 274351 -414045±15141.02302305.182.5592 
200-1005 286572 -611445±15115.03003006.5108582 
200-1255 273153 -414045±15141.03003006.5108592 
200-1505 286154 -416550±15166.03003006.51085100 
250-1005 273155 -611445±15115.03003007.8133.5582 
250-1255 273156 -414045±15141.03003007.8133.5592 
250-1505 286157 -416550±15166.03003007.8133.55100 
250-2005 273158 -221650±15218.03003007.8133.55117 
300-1005 273159 -611445±15115.03003009.2159582 
300-1255 273160 -414045±15141.03003009.2159592 
300-1505 285052 -416550±15166.03009.21595108 
300-2005 273162 -221650±15218.03003009.21595117 
300-2505 274352 -126775±15268.13703709.21595155 
350-1005 273163 -611445±15115.030030010.5185582 
350-1505 273165 -416550±15166.030030010.51855102 
350-2005 273166 -221650±15218.030030010.51855117 
350-2505 274353 -126775±15268.137037010.51855155 
400-1005 273167 -611445±15115.030030011.8210582 
400-1505 273169 -416550±15166.030030011.82105102 
400-2005 273170 -221650±15218.030030011.82105117 
400-2505 274355 -126775±15268.137037011.82105155 
400-3005 274356 -131885±15319.337037011.82105175 
450-1005 273171 -611445±15115.030030013.2235582 
450-1505 273173 -416550±15166.030030013.22355102 
450-2005 273174 -221650±15218.030030013.22355117 
450-2505 274357 -126775±15268.137037013.22355155 
450-3005 274358 -131885±15319.337037013.22355175 
500-1005 273175 -611445±15115.030030014.6260582 
500-1505 273177 -416550±15166.030030014.62605102 
500-2005 273178 -221650±15218.030030014.62605117 
500-2505 274359 -126775±15268.137037014.62605155 
500-3005 274360 -131885±15319.337037014.62605175 
600-1005 273179 -611445±15115.030030017.8315582 
600-1505 273181 -416550±15166.030030017.83155102 
600-2005 273182 -221650±15218.030030017.83155117 
600-2505 274361 -126775±15268.137037017.83155155 
600-3005 274362 -131885±15319.337037017.83155175 

 

レビュー

0件のレビュー