90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】 [90SVR]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】
[90SVR]
販売価格: 3,570円~25,500円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
希望小売価格(税込): 5,940円~39,160円
商品詳細
90SVR 塩化ビニル管用90°支管【アロン化成】
寸法単位:mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | コード | 梱包 | D | Z | d1 | A(最小) | A1(最小) | B(最大) | R(標準) | t(最小) | L | |
150-100 | 5 286571 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 230 | 230 | 5.1 | 82.5 | 5 | 82 | |
150-125 | 5 274351 - | 4 | 140 | 45±15 | 141.0 | 230 | 230 | 5.1 | 82.5 | 5 | 92 | |
200-100 | 5 286572 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 6.5 | 108 | 5 | 82 | |
200-125 | 5 273153 - | 4 | 140 | 45±15 | 141.0 | 300 | 300 | 6.5 | 108 | 5 | 92 | |
200-150 | 5 286154 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | 300 | 300 | 6.5 | 108 | 5 | 100 | |
250-100 | 5 273155 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 7.8 | 133.5 | 5 | 82 | |
250-125 | 5 273156 - | 4 | 140 | 45±15 | 141.0 | 300 | 300 | 7.8 | 133.5 | 5 | 92 | |
250-150 | 5 286157 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | 300 | 300 | 7.8 | 133.5 | 5 | 100 | |
250-200 | 5 273158 - | 2 | 216 | 50±15 | 218.0 | 300 | 300 | 7.8 | 133.5 | 5 | 117 | |
300-100 | 5 273159 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 9.2 | 159 | 5 | 82 | |
300-125 | 5 273160 - | 4 | 140 | 45±15 | 141.0 | 300 | 300 | 9.2 | 159 | 5 | 92 | |
300-150 | 5 285052 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | - | 300 | 9.2 | 159 | 5 | 108 | |
300-200 | 5 273162 - | 2 | 216 | 50±15 | 218.0 | 300 | 300 | 9.2 | 159 | 5 | 117 | |
300-250 | 5 274352 - | 1 | 267 | 75±15 | 268.1 | 370 | 370 | 9.2 | 159 | 5 | 155 | |
350-100 | 5 273163 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 10.5 | 185 | 5 | 82 | |
350-150 | 5 273165 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | 300 | 300 | 10.5 | 185 | 5 | 102 | |
350-200 | 5 273166 - | 2 | 216 | 50±15 | 218.0 | 300 | 300 | 10.5 | 185 | 5 | 117 | |
350-250 | 5 274353 - | 1 | 267 | 75±15 | 268.1 | 370 | 370 | 10.5 | 185 | 5 | 155 | |
400-100 | 5 273167 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 11.8 | 210 | 5 | 82 | |
400-150 | 5 273169 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | 300 | 300 | 11.8 | 210 | 5 | 102 | |
400-200 | 5 273170 - | 2 | 216 | 50±15 | 218.0 | 300 | 300 | 11.8 | 210 | 5 | 117 | |
400-250 | 5 274355 - | 1 | 267 | 75±15 | 268.1 | 370 | 370 | 11.8 | 210 | 5 | 155 | |
400-300 | 5 274356 - | 1 | 318 | 85±15 | 319.3 | 370 | 370 | 11.8 | 210 | 5 | 175 | |
450-100 | 5 273171 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 13.2 | 235 | 5 | 82 | |
450-150 | 5 273173 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | 300 | 300 | 13.2 | 235 | 5 | 102 | |
450-200 | 5 273174 - | 2 | 216 | 50±15 | 218.0 | 300 | 300 | 13.2 | 235 | 5 | 117 | |
450-250 | 5 274357 - | 1 | 267 | 75±15 | 268.1 | 370 | 370 | 13.2 | 235 | 5 | 155 | |
450-300 | 5 274358 - | 1 | 318 | 85±15 | 319.3 | 370 | 370 | 13.2 | 235 | 5 | 175 | |
500-100 | 5 273175 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 14.6 | 260 | 5 | 82 | |
500-150 | 5 273177 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | 300 | 300 | 14.6 | 260 | 5 | 102 | |
500-200 | 5 273178 - | 2 | 216 | 50±15 | 218.0 | 300 | 300 | 14.6 | 260 | 5 | 117 | |
500-250 | 5 274359 - | 1 | 267 | 75±15 | 268.1 | 370 | 370 | 14.6 | 260 | 5 | 155 | |
500-300 | 5 274360 - | 1 | 318 | 85±15 | 319.3 | 370 | 370 | 14.6 | 260 | 5 | 175 | |
600-100 | 5 273179 - | 6 | 114 | 45±15 | 115.0 | 300 | 300 | 17.8 | 315 | 5 | 82 | |
600-150 | 5 273181 - | 4 | 165 | 50±15 | 166.0 | 300 | 300 | 17.8 | 315 | 5 | 102 | |
600-200 | 5 273182 - | 2 | 216 | 50±15 | 218.0 | 300 | 300 | 17.8 | 315 | 5 | 117 | |
600-250 | 5 274361 - | 1 | 267 | 75±15 | 268.1 | 370 | 370 | 17.8 | 315 | 5 | 155 | |
600-300 | 5 274362 - | 1 | 318 | 85±15 | 319.3 | 370 | 370 | 17.8 | 315 | 5 | 175 |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント