XPシリーズ【テクノ高槻】 浄化槽用ブロワーポンプ [XP]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
ほとんどの商品が受注生産品など以外は3営業日以内に |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます) |
購入ボタンは商品説明の下に移動しました
XPシリーズ【テクノ高槻】 浄化槽用ブロワーポンプ
[XP]
販売価格: 14,438円~26,125円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
【テクノ高槻】
浄化槽用ブロワーポンプ XPシリーズ
定格電源 (V) | 周波数 (Hz) | 常用吐出圧力 (kPa) | 吐出風量 (l/min) | 消費電力 (W) | 騒音値 (dBA) | 質量 (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XP-30 | AC100 | 50 | 12.8 | 30 | 17 | 32 | 4.1 |
60 | 23 | ||||||
XP-40 | 50 | 40 | 24 | 33 | |||
60 | 30 | ||||||
XP-60 | 50 | 14.7 | 60 | 32 | 35 | 4.3 | |
60 | 39 | ||||||
XP-80 | 50 | 80 | 51 | 36 | |||
60 | 58 |
※数値はカタログ参考値です
※XP-30〜80まで同じ筐体です
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント