EKDL25 接線流羽根車式 EKDL型 25mm【金門製作所】 [EKDL25]
設備資材 | 水栓金具 | 水栓部品 |
配管パーツ | オンダ製作所ダブルロック | メーター廻り |
追炊き配管 | 量水器 | 衛生器具 |
ガス部材 | 専門工具 | |
グリーストラップ | 掃除用品 | ポンプ各種 |
リフォーム商品 | 農業資材 | |
販売価格は(選択項目を選ぶと正しい価格が表示されます)
ほとんどの商品が受注生産品など以外は 3営業日以内に出荷されますが お急ぎの場合はその旨お問い合わせください |
EKDL25 接線流羽根車式 EKDL型 25mm【金門製作所】
[EKDL25]
販売価格: 39,875円(税込)
希望小売価格(税込): 79,750円
商品詳細
EKDL25 接線流羽根車式 EKDL型 25mm【金門製作所】
特 徴
8ビット電子式水道メーターは、専用LSI、液晶表示素子及び専用電池を用いて電子化したメーターです。この電子指示部には計量積算値を液晶表示し、テレメーターシステム及び自動検針システムとして利用できる伝送機能を有しています。
口径(mm) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
R=Q3/Q1(計量範囲) | 100 | ||||
Q1(定格最小流量)(m³/h) | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.1 |
Q2(転移流量)(m³/h) | 0.04 | 0.064 | 0.1008 | 0.16 | 0.16 |
Q3(定格最大流量)(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 10 |
Q4(限界流量)(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 12.5 |
最大許容使用圧力(MPa) | 1 | ||||
最大許容使用温度(℃) | 30 | ||||
最小目盛(L) | 0.1 | ||||
最大指示量(m³) | 9,999.9999 | 99,999.9999 | |||
ケース材質 | CAC804(無塗装) | ||||
ケーブルの長さ(m) | 1.5(VCTF 4C 0.5mm²) |
主要寸法表・外観寸法図
口径(mm) | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | EKDA | EKDL | EKDA | EKDA | EKDL | EKDA | EKDA | |
長さ(L) | 100 | 165 | 190 | 210 | 225 | 230 | 245 | |
高さ(H1) | 111 | 111 | 126 | 126 | 126 | 134 | 139 | |
高さ(H2) | 23 | 23 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | |
幅(W) | 89 | 89 | 98 | 98 | 98 | 108 | 108 | |
ネジ外径・山数 / 25.4mm(D) | 上水 | 26.4・山14 | 26.4・山14 | 33.2・山11 | ― | 41.9・山11 | 47.8・山11 | 59.6・山11 |
金門 | 25.8・山14 | 25.8・山14 | 33.0・山14 | 39.0・山14 | 39.0・山14 | 49.0・山11 | 56.0・山11 | |
質量(kg) | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.9 |
[EKDA 13mm]
[EKDL 13mm]
[EKDA 20〜25mm]
[EKDA 30mm]
[EKDA 40mm]
*メーターには、有効期限がございます。
仕入れの加減で検査日が異なる場合がございますので
出荷前に確認したい場合は、こちらまでご連絡ください。
【検査日より6ヶ月以内の物をご提供しております】
ご連絡いただいていない場合でのクレームは
ご遠慮ください。
エコメーター,デジタルメーター,メーター,金門,子メーター
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント